Was sure Lorenzo would give Simonsmelli a kick
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'48.987 21 21 327.7
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'49.027 9 16 0.040 0.040 326.9
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'49.088 21 21 0.101 0.061 330.8
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'49.251 15 20 0.264 0.163 325.1
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'49.364 18 20 0.377 0.113 324.0
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'49.810 18 19 0.823 0.446 322.1
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'50.104 19 19 1.117 0.294 324.2
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'50.203 10 19 1.216 0.099 325.2
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'50.629 18 21 1.642 0.426 324.4
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'50.658 14 16 1.671 0.029 325.2
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'50.683 17 19 1.696 0.025 320.6
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'50.729 19 19 1.742 0.046 321.6
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'50.780 5 13 1.793 0.051 324.2
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'51.153 18 18 2.166 0.373 327.8
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'51.868 6 19 2.881 0.715 325.5
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'51.876 12 18 2.889 0.008 322.9



LinkBack URL
About LinkBacks





Reply With Quote








Bookmarks